住所利用・共有スペース・会議スペース・貸切利用・利用時間帯一覧
住所利用 (名刺・HP 登記先等) | 当日利用(平日9-18受付※4 | 共有スペース利用(作業や執務) | 会議スペース利用 (打合せ、MTG) | 貸切利用 (占有利用) | 利用可能 時間帯 | エレベータ有無 | |
銀座 | 東京都中央区銀座 ●●ビル3F | 可能 | 10席 | 4名用打合せスペース | 不可 | 平日(9?18時) | 無 |
東京・ 日本橋 | 東京都中央区日本橋室町 ●●ビル4F | 不可 | 4席 | 4名用打合せスペース | 不可 | 平日(9?18時) | 無 |
表参道 ・青山 | 東京都渋谷区神宮前 ●●ビル2F | 不可 | 5席 | 4名用打合せスペース(+補助席6席有) | 可能時間帯 平日18?23時 土日祝9?23時 | 平日、土日・祝日(9?23時) | 無 |
南青山 | 東京都港区南青山 ●●ビル●●号 | 不可 | 不可 | 4名用打合せスペース | 可能 | 平日、土日・祝日(9?23時) | 有 |
西新宿 セミナー ※5 | 不可(オフィス利用のみ可能) | 不可 | 不可 | 12名用の打合せスペース | 可能 | 平日(9?18時) | 有 |
赤坂・ 六本木 | 東京都港区赤坂 ●●ビル5F | 不可 | 不可 | 4名用打合せスペース; | 可能 | 平日、土日・祝日(9?23時) | 無 |
渋谷 | 東京都渋谷区渋谷 ●●ビル4F | 不可 | 不可 | 8名用打合せスペース+ソファ2席+スツール4席 | 可能 | 平日、土日・祝日(9?23時) | 無 |
銀座 セミナー | 不可(オフィス利用のみ可能) | 可能 | 不可 | 16名用打合せスペース | 可能 | 平日、土日・祝日(9?18時) | 無 |
銀座 ラウンジ | 不可(オフィス利用のみ可能) | 可能 | 不可 | 4名用打合せスペース | 可能 | 平日、土日・祝日(9?18時) | 無 |
渋谷 スタジオ | 不可(オフィス利用のみ可能) | 可能 | 不可 | 8席のミーティングチェア(+補助席5席) | 可能 | 平日、土日・祝日(9?23時) | 無 |
新橋※3 | 東京都港区新橋 ●●ビル4F | 不可 | 不可 | 36名セミナースペース | 可能 | 平日、土日・祝日(9?23時) | 無 |
銀座 アネックス | 不可(オフィス利用のみ可能) | 可能 | 不可 | 15名セミナースペース | 可能 | 平日、土日・祝日(9?23時) | 無 |
※3)新橋駅前プラスは、2012年6月13日からオフィス利用料金が変更しました。
【オフィス利用料金】
4,200円/h(最低3時間からの利用)→1,000円/h(最低利用時間なし。1時間から予約可能)
※4)当日利用は、お電話で事前に空き状況の確認が必須です。
対応可能時間は、平日9-18時です。WEBからの予約はできません。
※5)西新宿プラスは、2013年2月14日よりリニューアルされ、 名称も【西新宿セミナールーム】に変更されました。収容人数が、 12名に増加しました。
OA機器、備品等一覧
OA機器(コピー・プリンター) | ホワイトボード | PC | 無線LAN | 全身鏡 | プロジェクター | 水道・シンクの有無 | |
銀座 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 有 |
日本橋 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 |
表参道 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
南青山 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 |
西新宿 ※5 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 有 |
赤坂 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 |
渋谷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 無 |
銀座 セミナー | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 有 |
銀座 ラウンジ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 有 |
渋谷 スタジオ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 有 |
新橋※3 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 有 |
銀座 アネックス | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 有 |
※3)新橋駅前プラスは、2012年6月13日からオフィス利用料金が変更しました。
【オフィス利用料金】
4,200円/h(最低3時間からの利用)→1,000円/h(最低利用時間なし。1時間から予約可能)
※5)西新宿プラスは、2013年2月14日よりリニューアルされ、 名称も【西新宿セミナールーム】に変更されました。収容人数が、 12名に増加しました。